Ces pourcentages de taux de réussite sont arrondis à l’unité et approximatifs, ils vous permettent de comparer les taux de chaque IEJ.
Taux de réussite 2018
| IEJ | Taux de réussite aux écrits | Taux de réussite global |
|---|---|---|
| Aix-Marseille III | 27% | 24% |
| Amiens | 12% | 33% |
| Angers | NC | NC |
| Avignon | 41% | 29% |
| Besançon | NC | NC |
| Bordeaux | 32% | 23% |
| Brest | 42% | 33% |
| Caen | NC | NC |
| Cergy-Pontoise | 44% | 41% |
| Chambéry | 36% | 33% |
| Clermont-Ferrand | 46% | 38% |
| Corte | NC | NC |
| Dijon | NC | NC |
| Evry Val d’Essonne | 40% | 28% |
| Grenoble II | 33% | 27% |
| Guadeloupe | 28% | 28% |
| Le Mans | NC | NC |
| La Réunion | 32% | NC |
| La Rochelle | 21% | 16% |
| Lille II | NC | NC |
| Limoges | NC | NC |
| Nancy Metz | NC | NC |
| Lyon III | 34% | 24% |
| Martinique | NC | NC |
| Montpellier I | 35% | 31% |
| Nantes | NC | NC |
| Nice | 34% | 26% |
| Orléans | NC | NC |
| Paris I | 42% | NC |
| Paris II | NC | NC |
| Paris V | NC | NC |
| Paris X | 35% | 31% |
| Paris XI | 50% | 45% |
| Paris XII | 36% | 31% |
| Paris XIII | NC | NC |
| Pau | NC | NC |
| Perpignan | 30% | 27% |
| Poitiers | NC | NC |
| Reims | 18% | 11% |
| Rennes I | 30% | 27% |
| Rouen | 37% | 26% |
| Saint Etienne | 31% | 27% |
| Strasbourg | 34% | 30% |
| Toulouse | NC | NC |
| Toulon | 23% | 19% |
| Tours | 50% | 38% |
| Valenciennes | NC | 21% |
| Versailles Saint-Quentin | 36% | 29% |
Taux de réussite 2017
| IEJ | Taux de réussite aux écrits | Taux de réussite global |
|---|---|---|
| Aix-Marseille III | 22% | 22% |
| Amiens | 39% | 32% |
| Angers | 39% | NC |
| Avignon | 39% | 30% |
| Besançon | 22% | 17% |
| Bordeaux | 24% | 16% |
| Brest | 39% | 30% |
| Caen | 42% | NC |
| Cergy-Pontoise | 28% | 25% |
| Chambéry | 29% | 26% |
| Clermont-Ferrand | 44% | 29% |
| Corte | 22% | 17% |
| Dijon | 45% | 34% |
| Evry Val d’Essonne | 40% | 31% |
| Grenoble II | 31% | 26% |
| Guadeloupe | NC | NC |
| Le Mans | 43% | 33% |
| La Réunion | NC | NC |
| La Rochelle | 25% | NC |
| Lille II | 23% | 19% |
| Limoges | 22% | 20% |
| Nancy Metz | NC | NC |
| Lyon III | 24% | 17% |
| Martinique | NC | NC |
| Montpellier I | 30% | 27% |
| Nantes | 28% | 16% |
| Nice | 28% | 26% |
| Orléans | 39% | 33% |
| Paris I | 47% | 43% |
| Paris II | NC | NC |
| Paris V | 47% | 39% |
| Paris X | 36% | 25% |
| Paris XI | 41% | 35% |
| Paris XII | 33% | 27% |
| Paris XIII | 34% | 28% |
| Pau | 17% | 13% |
| Perpignan | 22% | 22% |
| Poitiers | 58% | 46% |
| Reims | 33% | 27% |
| Rennes I | 32% | 29% |
| Rouen | 43% | 38% |
| Strasbourg | 26% | 25% |
| Saint Etienne | NC | NC |
| Toulouse | 31% | 25% |
| Toulon | 36% | 25% |
| Tours | 19% | 13% |
| Valenciennes | NC | NC |
| Versailles Saint-Quentin | 47% | 31% |
